Liga a 3-a // Patrulater fotbalistic băcăuan

Patrulaterul fotbalistic băcăuan a avut loc vineri, de la ora 14:00, pe două stadioane diferite: Municipal şi Letea.

Cele patru echipe din judeţ, din Liga a 3-a, s-au întâlnit în meciurile:

FCM Bacău – Aerostar şi SC Bacău – FCM Oneşti.

În primul dintre acestea  FCM Bacău s-a impus lejer cu 4-1 (2-0), golurile fiind marcate de Vraciu (2), Boghian (din 11 metri) şi Curiliuc, respectiv Crap (din penalti).

SC Bacău şi FCM Oneşti au mers umăr la umăr până în minutul 81 când Petrea de la gazde a făcut diferenţa.

REZULTATE

FCM Bacău – Aerostar Bacău 4-1 (2-0)

SC Bacău – FCM Oneşti 1-0 (0-0)

Petrotub Roman – Oţelul II Galaţi 2-1 (1-1)

CSM Paşcani – Ceahlăul II P. Neamţ 1-1 (1-1)

Politehnica Galaţi – CS Panciu 2-1 (0-0)


Olimpia Filip

Olimpia Filip - jurnalist Bacău. A lucrat la Adevărul, Evenimentul Zilei, Tineretul Liber.

3 comentarii la „Liga a 3-a // Patrulater fotbalistic băcăuan

  • 5 noiembrie 2010 la 21:46
    Permalink

    Clasament liga 3 seria I:

    1 FCM Bacău 11 9 2 0 33- 8 29p (cl.ad. +14)
    2 ASC Bacău 9 7 1 1 19- 6 22p (+7)
    3 Petrotub Roman 9 7 0 2 14- 6 21p (+9)
    4 Oţelul II Gl. 11 6 2 3 14-10 20p (+5)
    5 CSM Paşcani 11 5 2 4 16-20 17p (-1)
    6 Politehnica Gl 9 5 0 4 12-11 15p ( 0)
    7 Aerostar Bc. 10 4 2 4 19-21 14p (-1)
    8 Ceahlăul II 9 3 2 4 10-10 11p (-1)
    9 Rapid CFR Sv. 10 3 1 6 13-16 10p (-5)
    10 FCM Oneşti 9 3 1 5 10-15 10p (-2)
    11 CSM Focşani 9 3 0 6 8-16 9p (-6)
    12 Cetatea Tg-Nţ 8 2 0 6 7-18 6p (-6)
    13 CS Panciu 9 1 1 7 11-16 4p (-11)
    14 CS Luceafărul 8 0 2 6 6-19 2p (-10)

    Au obtinut usor puncte, in deplasare, Petrotub (+3 si +3, la ultimele doua clasate), Otelul II (+3, la una din ultimele doua clasate), FCM Bacau (+3, la una din ultimele doua clasate), apoi Ceahlaul II si Rapid CFR Sv. (cate un +1, la una din ultimele doua clasate).

    Răspunde
  • 9 noiembrie 2010 la 20:40
    Permalink

    Clasament liga 3 seria I:
    1 FCM Bacău 11 9 2 0 33- 8 29p (cl.ad. +14)
    2 ASC Bacău 9 7 1 1 19- 6 22p (+7)
    3 Petrotub Roman 9 7 0 2 14- 6 21p (+9)
    4 Oţelul II Gl. 11 6 2 3 14-10 20p (+5)
    5 CSM Paşcani 11 5 2 4 16-20 17p (-1)
    6 Politehnica Gl 9 5 0 4 12-11 15p ( 0)
    7 Aerostar Bc. 10 4 2 4 19-21 14p (-1)
    8 Ceahlăul II 9 3 2 4 10-10 11p (-1)
    9 Rapid CFR Sv. 10 3 1 6 13-16 10p (-5)
    10 FCM Oneşti 9 3 1 5 10-15 10p (-2)
    11 CSM Focşani 9 3 0 6 8-16 9p (-6)
    12 Cetatea Tg-Nţ 9 2 1 6 7-18 7p (-5)
    13 CS Panciu 9 1 1 7 11-16 4p (-11)
    14 CS Luceafărul 9 0 3 6 6-19 3p (-12)
    Au obtinut usor puncte, in deplasare, Petrotub (+3 si +3, la ultimele doua clasate), Otelul II (+3, la una din ultimele doua clasate), FCM Bacau (+3, la una din ultimele doua clasate), apoi Ceahlaul II, Cetatea Tg.-Nt. si Rapid CFR Sv. (cate un +1, la una din ultimele doua clasate).

    Răspunde
  • 12 noiembrie 2010 la 20:15
    Permalink

    Clasament liga 3 seria I:
    1 FCM Bacău 12 10 2 0 35- 9 32p (cl.ad. +17)
    2 ASC Bacău 10 8 1 1 23- 6 25p (+10)
    3 Petrotub 10 7 1 2 14- 6 22p (+10)
    4 Oţelul II 12 6 2 4 15-12 20p ( +5)
    5 Aerostar 11 5 2 4 21-22 17p ( -1)
    6 CSM Paşc. 11 5 2 4 16-20 17p ( -1)
    7 Polit. Gl. 10 5 1 4 12-11 16p ( -2)
    8 FCM Oneşti 10 4 1 5 13-15 13p ( -2)
    9 Ceahl.II 10 3 2 5 11-12 11p ( -4)
    10 Rapid CFR 10 3 1 6 13-16 10p ( -5)
    11 Cetatea 10 3 1 6 9-18 10p ( -5)
    12 CSM Focş. 10 3 0 7 8-18 9p ( -6)
    13 CS Panciu 10 1 1 8 11-20 4p (-14)
    14 Luceafărul 10 0 3 7 6-22 3p (-12)
    Au obtinut usor puncte, in deplasare, Petrotub (+3 si +3, la ultimele doua clasate), Otelul II (+3, la una din ultimele doua clasate), FCM Bacau (+3, la una din ultimele doua clasate), ASC Bacau (+3, la una din ultimele doua clasate), apoi Ceahlaul II, Cetatea Tg.-Nt. si Rapid CFR Sv. (cate un +1, la una din ultimele doua clasate).

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.